NEWS
新闻资讯
当前位置:
首页
/
每日铝锭价

铝锭价每日变动情况

发布时间:2021-09-27 08:46:36
登记日期 长江有色 上海有色
平均价 涨 跌 平均价 涨 跌
2023-11-01 19.13 50 19.14 60
2023-11-02 19.18 50 19.19 50
2023-11-03 19.17 -10 19.17 -20
2023-11-06 19.12 -50 19.12 -50
2023-11-07 19.17 50 19.17 50
2023-11-08 19.22 50 19.23 60
2023-11-09 19.16 -60 19.17 -60
2023-11-10 19.12 -40 19.13 -40
2023-11-13 18.82 -300 18.85 -280
2023-11-14 18.89 70 18.91 60
2023-11-15 18.99 100 18.98 70
2023-11-16 18.92 -70 18.93 -50
2023-11-17 18.81 -110 18.81 -120
2023-11-20 18.94 130 18.95 140
2023-11-21 19 60 19 50
2023-11-22 18.87 -130 18.88 -120
2023-11-23 18.8 -70 18.81 -70
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
2023-11-        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

铝锭价月度变动情况

发布时间:2021-09-27 08:46:28
登记日期 长江有色 上海有色
平均价 涨幅 平均价 涨幅
2020年01月 14.371 85 14.376 92
2020年02月 13.518 -853 13.524 -852
2020年03月 12.285 -1233 12.288 -1236
2020年04月 12.036 -249 12.039 -249
2020年05月 13.166 1110 13.170 1131
2020年06月 13.166 1110 13.17 1131
2020年07月 13.812 648 13.814 644
2020年08月 14.607 795 14.609 795
2020年09月 14.684 77 14.689 80
2020年10月 14.602 -82 14.604 -85
2020年11月 15.634 728 15.638 729
2020年12月 16.47 836 16.472 824
2021年01月 15.132 -1338 15.132 -1340
2021年02月 16.07 938 16.076 944
2021年03月 17.337 1267 17.339 1263
2021年04月 17.945 608 17.947 608
2021年05月 19.208 1263 19.216 1269
2021年06月 18.634 -574 18.641 -575
2021年07月 19.17 536 19.178 537
2021年08月 22.207 1037 20.214 1036
2021年09月 22.38 2031 22.384 2170
2021年10月 22.372 -8 22.379 -5
2121年11月 19.095 -3277 19.101 -3278
2021年12月 19.303 208 19.312 211
2022年01月 21.214 1911 21.218 1906
2022年02月 22.719 1505 22.722 1504
2022年03月 22.629 -90 22.630 -92
2022年04月 21.503 -1126 21.508 -1122
2022年05月 20.434 -1069 20.439 -1069
2022年06月 19.976 -458 19.978 -461
2022年07月 18.137 -1839 18.136 -1842
2022年08月 18.536 399 18.539 403
2022年09月 18.497 -39 18.500 -39
2022年10月 18.478 -19 18.480 -20
2022年11月 18.960 482 18.970 490
2022年12月 19.006 46 19.010 40
2023年01月 18.271 -735 18.275 -735
2023年02月 18.655 384 18.656 381
2023年03月 18.372 -283 18.373 -283
2023年04月 18.706 334 18.707 334
2023年05月 18.308 -398 18.309 -398
2023年06月 18.578 250 18.580 251
2023年07月 18.355 -203 18.353 -207
2022年08月 18.649 299 18.653 300
2023年09月 19.533 884 19.538 930
2023年10月 19.117 -416 19.118 -420

铝锭价每周变动情况

发布时间:2021-09-27 08:45:32
登记日期 长江有色 上海有色
平均价 涨幅 平均价 涨幅
2021/10/31 2021/11/06 19.748 -754 19.752 -754
2021/11/07 2021/11/13 18.898 -850 18.910 -842
2021/11/14 2021/11/20 18.688 -210 18.694 -216
2021/11/21 2021/11/27 19.154 466 19.154 460
2021/11/28 2021/12/04 18818 -336 18830 -324
2021/12/05 2021/12/11 18732 -86 18748 -82
2021/12/12 2021/12/18 19042 310 19054 306
2121/12/19 2021/12/25 19736 694 19740 686
2021/12/26 2022/01/01 19996 250 19998 258
2022/01/02 2022/01/08 20555 559 20545 547
2022/01/09 2022/01/15 21.452 897 21.448 903
2022/01/16 2022/01/22 21.332 -120 21.336 -112
2022/01/23 2022/01/29 21.390 58 21.396 60
2022/02/06 2022/02/12 22.770 1380 22.774 1378
2022/02/13 2022/02/19 22.642 -128 22.646 -128
2022/02/20 2022/02/26 22.748 106 22.750 104
2022/02/27 2022/03/05 23.026 278 23.016 286
2022/03/06 2022/03/12 22.400 -626 22.404 -612
2022/03/13 2022/03/19 21.998 -402 22.000 -404
2022/03/20 2022/03/26 22.962 964 22.966 966
2022/03/27 2022/04/02 22.790 -694 22.796 -170
2022/04/03 2022/04/09 22.097 -693 22.103 -693
2022/04/10 2022/04/16 21.262 -835 21.266 -837
2022/04/17 2022/04/23 21.838 576 21.842 576
2022/04/24 2022/04/30 20.810 -1028 20.816 -1026
2022/05/01 2022/05/07 20.510 -300 20.510 -306
2022/05/08 2022/05/14 19.976 -534 19.984 -526
2022/05/15 2022/05/21 20.518 542 20.522 538
2022/05/22 2022/05/28 20.652 134 20.656 134
2022/05/29 2022/06/04 20.555 -97 20.560 -96
2022/06/05 2022/06/11 20.744 189 20.748 188
2022/06/12 2022/06/18 20.032 -712 20.032 -716
2022/06/19 2022/06/25 19.570 -462 19.570 -462
2022/06/26 2022/07/02 19.220 -350 19.220 -350
2022/07/03 2022/07/09 18.634 -586 18.626 -594
2022/07/10 2022/07/16 17.728 -906 17.716 -900
2022/07/17 2022/07/23 17.868 140 17.870 144
2022/07/24 2022/07/30 18.134 266 18.138 268
2022/07/31 2022/08/06 18.320 186 18.320 182
2022/08/07 2022/08/13 18.634 314 18.626 306
2022/08/14 2022/08/20 18.372 -262 18.380 -246
2022/08/21 2022/08/27 18.732 360 18.740 360
2022/08/28 2022/09/03 18.482 -250 18.484 -256
2022/09/04 2022/09/10 18.492 10 18.496 12
2022/09/11 2022/09/17 18.745 253 18.750 254
2022/09/18 2022/09/24 18.674 -71 18.676 -74
2022/09/25 2022/10/01 18.232 -442 18.236 -440
2022/10/02 2022/10/08 18.620 388 18.620 384
2022/10/09 2022/10/15 18.560 -60 18.560 -60
2022/10/16 2022/10/16 18.454 -106 18.460 -100
2022/10/23 2022/10/29 18.542 88 18.544 84
2022/10/30 2022/11/05 18.080 -462 18.082 -462
2022/11/06 2022/11/12 18.544 464 18.548 466
2022/11/13 2022/11/19 18.930 386 18.930 382
2022/11/20 2022/11/26 19.016 86 19.024 94
2022/11/27 2022/12/03 19.106 90 19.112 88
2022/12/04 2022/12/10 19.390 284 19.384 282
2022/12/11 2022/12/17 18.916 -474 18.918 -476
2022/12/18 2022/12/24 18.764 -152 18.770 -148
2022/12/25 2022/12/31 18.834 70 18.836 66
2023/01/01 2023/01/07 17.943 -891 17.943 -893
2023/01/08 2023/01/14 18.118 175 18.132 189
2023/01/15 2023/02/04 18.686 568 18.684 552
2023/01/29 2023/02/04 18.866 180 18.870 186
2023/02/05 2023/02/11 18.852 -14 18.852 -18
2023/02/12 2023/02/18 18464 -388 18462 -390
2023/02/19 2023/02/25 18.604 140 18.606 144
2023/02/26 2023/03/04 18.436 -168 18.436 -168
2023/03/05 2023/03/11 18.436 0 18.440 4
2023/03/12 2023/03/18 18.224 -212 18.222 -218
2023/03/19 2023/03/25 18.188 -36 18.184 -38
2023/03/26 2023/04/01 18.560 372 18.566 382
2023/04/02 2023/04/08 18.612 52 18.620 54
2023/04/09 2023/04/15 18.528 -84 18.530 -90
2023/04/16 2023/04/22 19.954 426 18.954 424
2023/04/23 2023/04/29 18.710 -244 18.706 -248
2023/04/30 2023/05/06 18.435 -275 18.435 -271
2023/05/07 2023/05/13 18.288 -147 18.286 -149
2023/05/14 2023/05/20 18.358 70 18.360 74
2023/05/21 2023/05/27 18.212 -146 18.218 -142
2023/05/28 2023/06/03 18.390 178 18.392 174
2023/06/04 2023/06/10 18.448 58 18.448 56
2023/06/11 2023/06/17 18.576 128 18.580 132
2023/06/18 2023/06/22 18.820 244 18.820 240
2023/06/23 2023/07/01 18.522 -298 18.526 -286
2023/07/02 2023/07/08 18.388 -134 18.380 -146
2023/07/09 2023/07/15 18.340 -48 18.340 -40
2023/07/16 2023/07/22 18.318 -22 18.316 -24
2023/07/23 2023/07/29 18.370 52 18.370 54
2023/07/30 2023/08/05 18.496 126 18.496 126
2023/08/06 2023/08/12 18.496   18.506 10
2023/08/13 2023/08/19 18.514 18 18.520 14
2023/08/20 2023/08/26 18.756 242 18.758 238
2023/08/27 2023/09/02 19.120 364 19.124 366
2023/09/03 2023/09/09 19.362 242 19.370 246
2023/09/10 2023/09/16 19.466 104 19.474 104
2023/09/17 2023/09/23 19.554 88 19.554 80
2023/09/24 2023/09/30 19.785 231 19.790 236
2023/10/01 2023/10/07 19.580 -205 19.590 -200
2023/10/08 2023/10/14 19.348 -232 19.354 -236
2023/10/15 2023/10/21 19.032 -316 19.032 -322
2023/10/22 2023/10/28 18.968 -64 18.970 -62
2023/10/29 2023/11/04 19.146 178 19.146 176
2023/11/05 2023/11/11 19.158 12 19.164 18
2023/11/12 2023/11/18 18.886 -272 18.896 -268
           

遇到问题需要帮助吗?

我们用专业的人做专业的事,我们为每一份真诚的合作而感到自豪,期待与您合作!

万能表单

默认万能表单

联系信息

联系信息

龙新地址:江苏省江阴市周庄镇龙山支路5号

澄龙地址:江苏省江阴市周庄镇华宏路32号

邮箱:js03@jy-lx.com

网址:www.jy-lx.com

weixin

微信公众号

mobsite

官方手机站

Copyright © 2021 江苏龙新铝业有限公司     网站建设:中企动力 江阴   苏ICP备11039995号-1

ce

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码